Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Largeur de l'ourlet | lasticité |
|
|
|
|
S | 42.9 | 28.3 | 45.3 | Bas |
M | 44.9 | 29.5 | 47.2 | Bas |
L | 46.9 | 30.7 | 49.2 | Bas |
XL | 48.8 | 31.9 | 51.2 | Bas |
2XL | 50.8 | 33.1 | 53.1 | Bas |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Largeur de l'ourlet | lasticité |
|
|
|
|
S | 109 | 72 | 115 | Bas |
M | 114 | 75 | 120 | Bas |
L | 119 | 78 | 125 | Bas |
XL | 124 | 81 | 130 | Bas |
2XL | 129 | 84 | 135 | Bas |
- Les manches 3/4 et le devant ouvert rendent le kimono mode et chic
- Le tricot ctelé ajoute un peu de mode détails
- Avec le tissu doux, lisse et doux pour la peau pour un confort optimal. porter
- Il est idéal à associer avec un t-shirt et un short en jean pour un look élégant
Cardigan en maille ctelé gris ouvert sur le devant